Lista lokali
| MIESZKANIE | PIĘTRO | POWIERCHNIA m2 | POKOJE | CENA LOKALU | STATUS | PLIK | WIĘCEJ |
| Mieszkanie 1 | PARTER | 3 | 696618 PLN | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej | |
| Mieszkanie 2 | PARTER | 64.01 | 3 | 672105 PLN | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| Mieszkanie 3 | PARTER | 55.11 | 3 | 628254 PLN | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| Mieszkanie 4 | PARTER | 33.92 | 2 | 437568 PLN | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| Mieszkanie 5 | PIĘTRO 1 | 59.69 | 3 | NIEDOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej | |
| Mieszkanie 6 | PIĘTRO 1 | 63.94 | 3 | 690552 PLN | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| Mieszkanie 7 | PIĘTRO 1 | 55.02 | 3 | NIEDOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej | |
| Mieszkanie 8 | PIĘTRO 1 | 34.29 | 2 | NIEDOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej | |
| Mieszkanie 9 | PIĘTRO 2 | 59.6 | 3 | NIEDOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej | |
| Mieszkanie 10 | PIĘTRO 2 | 61.34 | 3 | NIEDOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej | |
| Mieszkanie 11 | PIĘTRO 2 | 53.04 | 3 | 594048 PLN | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| Mieszkanie 12 | PIĘTRO 2 | 32.13 | 2 | NIEDOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
