Piętro 2
Mieszkanie 9
POWIERZCHNIA
59.6 m2 NIEDOSTĘPNE
59.6 m2 NIEDOSTĘPNE
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Hol | 9.07 |
| Część dzienna | 24.31 |
| Pokój | 11.13 |
| Sypialnia | 11.02 |
| Łazienka | 4.07 |
| RAZEM | 59.6 |
Mieszkanie 10
POWIERZCHNIA
61.34 m2 NIEDOSTĘPNE
61.34 m2 NIEDOSTĘPNE
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Hol | 12.78 |
| Część dzienna | 25.10 |
| Pokój | 9.28 |
| Sypialnia | 9.68 |
| Łazienka | 4.50 |
| RAZEM | 61.34 |
Mieszkanie 11
POWIERZCHNIA
53.04 m2 DOSTĘPNE
53.04 m2 DOSTĘPNE
cena: 594048 PLN
11200 PLN/m2
11200 PLN/m2
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Hol | 8.2 |
| Część dzienna | 20.07 |
| Pokój | 9.56 |
| Sypialnia | 11.26 |
| Łazienka | 3.95 |
| RAZEM | 53.04 |
Mieszkanie 12
POWIERZCHNIA
32.13 m2 NIEDOSTĘPNE
32.13 m2 NIEDOSTĘPNE
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Część dzienna | 17.78 |
| Sypialnia | 10.56 |
| Łazienka | 3.79 |
| RAZEM | 32.13 |
