Piętro 1
Mieszkanie 5
POWIERZCHNIA
59.69 m2 NIEDOSTĘPNE
59.69 m2 NIEDOSTĘPNE
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Hol | 9.07 |
| Część dzienna | 24.30 |
| Pokój | 11.13 |
| Sypialnia | 11.02 |
| Łazienka | 4.17 |
| RAZEM | 59.69 |
Mieszkanie 6
POWIERZCHNIA
63.94 m2 DOSTĘPNE
63.94 m2 DOSTĘPNE
cena: 690552 PLN
10800 PLN/m2
10800 PLN/m2
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Hol | 12.8 |
| Część dzienna | 27.64 |
| Pokój | 9.28 |
| Sypialnia | 9.7 |
| Łazienka | 4.52 |
| RAZEM | 63.94 |
Mieszkanie 7
POWIERZCHNIA
55.02 m2 NIEDOSTĘPNE
55.02 m2 NIEDOSTĘPNE
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Hol | 8.2 |
| Część dzienna | 21.96 |
| Pokój | 9.56 |
| Sypialnia | 11.28 |
| Łazienka | 4.02 |
| RAZEM | 55.02 |
Mieszkanie 8
POWIERZCHNIA
34.29 m2 NIEDOSTĘPNE
34.29 m2 NIEDOSTĘPNE
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Część dzienna | 19.9 |
| Sypialnia | 10.58 |
| Łazienka | 3.81 |
| RAZEM | 34.29 |
