Parter
Mieszkanie 1
POWIERZCHNIA
59.54 m2 DOSTĘPNE
59.54 m2 DOSTĘPNE
cena: 599091 PLN
10062 PLN/m2
10062 PLN/m2
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Hol | 8.86 |
| Część dzienna | 24.3 |
| Pokój | 11.13 |
| Sypialnia | 11.02 |
| Łazienka | 4.23 |
| RAZEM | 59.54 |
Mieszkanie 2
POWIERZCHNIA
64.01 m2 DOSTĘPNE
64.01 m2 DOSTĘPNE
cena: 672105 PLN
10500 PLN/m2
10500 PLN/m2
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Hol | 12.80 |
| Część dzienna | 27.68 |
| Pokój | 9.28 |
| Sypialnia | 9.7 |
| Łazienka | 3.55 |
| RAZEM | 64.01 |
Mieszkanie 3
POWIERZCHNIA
55.11 m2 DOSTĘPNE
55.11 m2 DOSTĘPNE
cena: 628254 PLN
11400 PLN/m2
11400 PLN/m2
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Hol | 8.20 |
| Część dzienna | 22.01 |
| Pokój | 9.56 |
| Sypialnia | 11.28 |
| Łazienka | 4.06 |
| RAZEM | 55.11 |
Mieszkanie 4
POWIERZCHNIA
33.92 m2 DOSTĘPNE
33.92 m2 DOSTĘPNE
cena: 437568 PLN
12900 PLN/m2
12900 PLN/m2
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
| Część dzienna | 19.96 |
| Sypialnia | 10.58 |
| Łazienka | 2.38 |
| RAZEM | 33.92 |
